Sep 112015
 

Bạn có thể dùng các công cụ sau trên Linux để kiểm tra các thông tin về hệ thống của mình. Cụ thể các câu lệnh:

  • uptime: Cho ta biết hệ thống đã chạy được bao nhiêu lâu.
  • last: hiển thị thời gian khởi động lại và tắt máy tính.
  • tuptime: Câu lệnh như uptime nhưng cho kết quả rõ ràng hơn.

Các bạn tham khảo hình dưới đây:

Công cụ tuptime

Để cài đặt, bạn có thể dùng các lệnh sau hoặc làm như hình dưới
$ cd /tmp
$ git clone https://github.com/rfrail3/tuptime.git
$ ls
$ cd tuptime
$ ls

Bạn hãy chắc chắn Python đã được cài đặt để chạy các thư viện:

$ sudo tuptime-install.sh

Hoặc bạn có thể chạy các lệnh bằng tay:
$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/cron.d/tuptime /etc/cron.d/tuptime
Sao chép dịch vụ mặc định và cho chúng khởi động.
$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/systemd/tuptime.service /lib/systemd/system/
$ sudo systemctl enable tuptime.service

$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/init.d/tuptime.init.d-debian7 /etc/init.d/tuptime
$ sudo update-rc.d tuptime defaults

Chạy:

Bạn có thể dùng cách chạy đơn giản sau:
$ sudo tuptime
Kết quả sẽ là

Fig.03: tuptime in action

$ sudo tuptime
System startups:	2   since   03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:	1 ok   -   0 bad
Average uptime: 	7 days, 16 hours, 48 minutes and 3 seconds
Average downtime: 	2 hours, 30 minutes and 5 seconds
Current uptime: 	5 minutes and 28 seconds   since   06:23:06 AM 09/06/2015
Uptime rate: 		98.66 %
Downtime rate: 		1.34 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 36 minutes and 7 seconds
System downtime: 	5 hours, 0 minutes and 11 seconds
System life: 		15 days, 14 hours, 36 minutes and 18 seconds

Bạn có thể đưa định dạng về ngày tháng năm
$ sudo tuptime -d '%H:%M:%S %m-%d-%Y'

System startups:	1   since   15:52:16 08-21-2015
System shutdowns:	0 ok   -   0 bad
Average uptime: 	15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds
Average downtime: 	0 seconds
Current uptime: 	15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds   since   15:52:16 08-21-2015
Uptime rate: 		100.0 %
Downtime rate: 		0.0 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds
System downtime: 	0 seconds
System life: 		15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds

$ sudo tuptime -e
Kết quả:

Startup:  1  at  03:52:16 PM 08/21/2015
Uptime:   15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
 
System startups:	1   since   03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:	0 ok   -   0 bad
Average uptime: 	15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
Average downtime: 	0 seconds
Current uptime: 	15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds   since   03:52:16 PM 08/21/2015
Uptime rate: 		100.0 %
Downtime rate: 		0.0 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
System downtime: 	0 seconds
System life: 		15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds

Chúc các bạn thành công !